Estudiamos y analizamos los fenómenos democráticos y los procesos electorales en América Latina.
NUMERALÍA | CAUSAL | ENTIDAD | ELECCIÓN | EXPEDIENTE | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Violación a principios constitucionales | Imparcialidad y neutralidad | Colima | Gubernatura 2014-2015 | SUP-JRC-678/2015 | Intervención de Gobernador. |
2 | Violación a principios constitucionales | Imparcialidad y neutralidad | Colima | Gubernatura 2003 | SUP-JRC-221/2003 | Intervención de Gobernador. |
3 | Abstracta | Colima | Gubernatura 2003 | SUP-JRC-221/2003 | Coacción sobre el electorado por instalación de retenes. |
4 | Abstracta | Tabasco | Gubernatura 1999-2000 | SUP-JRC-487/2000 | Desproporción en acceso a medios. Intervención del gobierno del Estado. Irregularidades en más del 20% de casillas (apertura ilegal de paquetes). |
NUMERALÍA | CAUSAL | ENTIDAD | ELECCIÓN | EXPEDIENTE | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Violación a principios constitucionales | Equidad de la contienda | Michoacán | Diputación federal 2003 (Distrito 05, Zamora) | SUP-REC-34/2003 | Actos anticipados de campaña e inequidad en medios. |
2 | Violación a principios constitucionales | Imparcialidad y neutralidad | Aguascalientes | Diputados federales 2014-2015 (Distrito 01, Jesús María) | SUP-REC-503/2015. | Intervención del Gobernador (presencia en casillas). |
3 | Violación a principios constitucionales | Imparcialidad y neutralidad | Coahuila | Diputados federales 2003 (Distrito 06, Torreón) | SUP-REC-009/2003 | Intervención del gobierno municipal (amedrentación, intimidación e inhibición del voto). |
4 | Violación a principios constitucionales | Separación Iglesia-Estado | Michoacán | Diputación federal 2003 (Distrito 05, Zamora) | SUP-REC-34/2003 | El partido ganador emitió propaganda en radio con alusiones religiosas y utilizó un folleto con íconos religiosos. Prohibición del uso de imágenes, expresiones, alusiones o símbolos religiosos en la propaganda política-electoral. |
5 | Abstracta | Michoacán | Diputación federal 2003 (Distrito 05, Zamora) | SUP-REC-34/2003 | Difusión de propaganda de campaña durante jornada electoral. |
6 | Abstracta | Coahuila | Diputados federales 2003 (Distrito 06, Torreón) | SUP-REC-009/2003 | Funcionarios del ayuntamiento fungieron como representantes de casilla. Entrega de beneficios de programas sociales y entrega de obra pública. |
NUMERALÍA | CAUSAL | ENTIDAD | ELECCIÓN | EXPEDIENTE | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Michoacán | Diputado local 2014-2015 (Distrito 12, Cd. Hidalgo) | SUP-REC-622/2015 y acumulado | Candidatura común con partido recién creado. |
2 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Tlaxcala | Diputado local Distrito XIII (Calpulalpan) | SDF-JRC-56/2013 | Cambio de sede de recuento e irregularidades en traslado de paquetes electorales. |
NUMERALÍA | CAUSAL | ENTIDAD | ELECCIÓN | EXPEDIENTE | ASUNTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | No instalar el porcentaje mínimo de casillas válidas | Puebla | Ayuntamiento 2020-2021 (Tlahuapan) | SCM-JDC-2294/2021 y acumulados | Violaciones determinantes en por lo menos el 20% de las casillas instaladas (acto que deriva por irregularidades en la recomposición de la votación pues no se tomaron en cuenta copias al carbón de las actas, sino copias simples del PREP, mismas que eran desconocidas por el OPLE). |
2 | No instalar el porcentaje mínimo de casillas válidas | Chiapas | Ayuntamiento 2017-2018 (Chicoasén) | SX-JRC-304/2018 | Violaciones determinantes en por lo menos el 20% de las casillas instaladas (acto que deriva de actos de violencia). |
3 | No instalar el porcentaje mínimo de casillas válidas | Chiapas | Ayuntamiento 2017-2018 (Solosuchiapa) | SX-JDC-819/2018 | No instalación de casillas en más del 20% de las secciones electorales en el municipio, conducta atribuible al personal electoral sin justificación. |
4 | No instalar el porcentaje mínimo de casillas válidas | Puebla | Ayuntamiento 2017-2018 (Mazapiltepec de Juárez) | SCM-JRC-231/2018 | Nulidad de la votación recibida de las casillas en por lo menos el 20% de las secciones electorales de un municipio (acto que deriva porque se anuló 1 de las 4 casillas instaladas pues el paquete electoral fue abandonado por más de 11 horas). |
5 | No instalar el porcentaje mínimo de casillas válidas | Puebla | Ayuntamiento 2017-2018 (Tepeojuma) | SCM-JRC-244/2018 | Nulidad de la votación recibida de las casillas en por lo menos el 20% de las secciones electorales de un municipio (acto que deriva del abandono de paquetes en casillas por actos de intimidación). |
6 | No instalar el porcentaje mínimo de casillas válidas | Puebla | Ayuntamiento 2017-2018 (Cañada de Morelos) | SCM-JDC-1141/2018 y sus acumulados | Nulidad de la votación recibida de las casillas en por lo menos el 20% de las secciones electorales de un municipio (acto que deriva pues no fueron computadas 6 de 25 casillas debido a la quema de boletas, mismas que representan el 24%). |
7 | No instalar el porcentaje mínimo de casillas válidas | Puebla | Ayuntamiento 2017-2018 (Ahuazotepec) | SCM-JRC-236/2018 y sus acumulados | Nulidad de la votación recibida en casillas en por lo menos el 20% de las secciones electorales de un municipio (acto que deriva de la destrucción de 4 de 14 paquetes que representan el 28.57%). |
8 | No instalar el porcentaje mínimo de casillas válidas | Guerrero | Ayuntamiento 2014-2015 (Tixtla) | SUP-REC-626/2015 | No se instaló el 20% o más de casillas. |
9 | No instalar el porcentaje mínimo de casillas válidas | Coahuila | Ayuntamiento 2008-2009 (Juárez) | SM-JRC-170/2009 | Nulidad de votación en el 20% de casillas (1 de 5 instaladas). |
10 | Empate entre candidaturas | Tlaxcala | Ayuntamiento 2020-2021 (La Candelaria Teotlalpan) | TET-JDC-143/2021 | Empate entre candidaturas. |
11 | Empate entre candidaturas | Hidalgo | Ayuntamiento 2019-2020 (Acaxochtitlán) | ST-JDC-260/2020 y acumulado | Empate entre candidaturas. |
12 | Empate entre candidaturas | Nayarit | Regidurías 2016-2017 (San Blas) | TEE-JDCN-91/2017 y TEE-JIN-37/2017 acumulados | Empate entre candidaturas |
13 | Empate entre candidaturas | Chiapas | Ayuntamiento 2014-2015 (Tapilula) | SX-JRC-267/2015 y acumulado | Empate entre candidaturas. |
14 | Irregularidades graves | Tlaxcala | Ayuntamiento 2020-2021 (Santa Cruz Guadalupe) | SCM-JRC-246/2021 | Violencia generalizada: robo y quema de paquetes electorales, por lo que no se contó con documentación para constatar los resultados. |
15 | Irregularidades graves | Chiapas | Ayuntamiento 2017-2018 (Catazajá) | SX-JDC-840/2018 y acumulado | Violencia generalizada: presión y amenazas al Consejo Municipal para obligarlos a firmar la constancia de mayoría. |
16 | Irregularidades graves | Chiapas | Ayuntamiento 2017-2018 (San Andrés Duraznal) | SX-JRC-229/2018 y acumulados | Indebida garantía de audiencia a todos los partidos en la recomposición del cómputo municipal. Gente armada en casillas para robar la documentación electoral. Parcialidad en las presidencias de casilla por manifestar su afinidad al partido ganador. |
17 | Irregularidades graves | Chiapas | Ayuntamiento 2017-2018 (Tapilula) | SUP-REC-1282/2018 y acumulados | Violencia generalizada: presencia de personas armadas en casillas; quema de las instalaciones del Consejo Municipal y de la totalidad de los paquetes, así como falta de condiciones de seguridad de las y los Consejeros. |
18 | Irregularidades graves | Oaxaca | Ayuntamiento 2017-2018 (San Dionisio del Mar) | IEEPCO-CG-65/2018 | Renuncia de candidaturas previo a la jornada electoral (durante el proceso electoral la Asamblea General del Pueblo manifestó que no permitiría que las elecciones fueran organizadas por autoridades electorales). |
19 | Irregularidades graves | Oaxaca | Ayuntamiento 2017-2018 (San Juan Ihualtepec) | Antecedente XXVII y XXVIII del Acuerdo INE/CG1380/2018 y Antecedente III del Acuerdo INE/CG1361/2018 | No se verificó la elección en la totalidad de las secciones que integran el municipio (pobladores del municipio impidieron la instalación de la casilla 1162 B y tensión política entre autoridades municipales que no permitieron la elección en la casilla 1163 B). |
20 | Irregularidades graves | Puebla | Ayuntamiento 2012-2013 (Acajete) | SUP-REC-09/2014 | Actos de violencia en Consejo Municipal durante sesión de cómputo. |
21 | Violación a principios constitucionales | Violencia política contra la mujer en razón de género | Estado de México | Ayuntamiento 2020-2021 (Atlautla) | SUP-REC-2214/2021 y acumulados | Pinta de bardas con frases “Muera Carreño” y “Puta Carreño” en contra de la candidata ubicada en segundo lugar, lo cual afectó su dignidad y reputación (las pintas se ubicaron en el 34% de las casillas instaladas). Si bien se desconoce el autor de las pintas, subsiste la voluntad de una persona para perjudicar las aspiraciones electorales de una candidata. La diferencia entre primer y segundo lugar fue menor al 3%. |
22 | Violación a principios constitucionales | Violencia política contra la mujer en razón de género | Guerrero | Ayuntamiento 2020-2021 (Iliatenco) | SUP-REC-1861/2021 | Pinta de bardas contra la candidata ubicada en segundo lugar, refiriendo que una mujer no sirve para gobernar. Las y los electores de varias casillas tenían que pasar frente a esas bardas para ir a votar. La diferencia entre primer y segundo lugar fue menor al 1%. |
23 | Violación a principios constitucionales | Rebase al tope de gastos | Veracruz | Ayuntamiento 2020-2021 (Amatitlán) | SX-JDC-1635/2021 y acumulado | Rebase al tope de gastos en más del 18% (ingresos no reportados por un evento de cierre de campaña). La diferencia entre primer y segundo lugar fue menor al 4%. |
24 | Violación a principios constitucionales | Rebase al tope de gastos | Veracruz | Ayuntamiento 2020-2021 (Tlacotepec de Mejía) | SX-JDC-1667/2021 | Rebase al tope de gastos en más de 40% (ingresos no reportados por un evento de cierre de campaña, así como propaganda utilitaria). La diferencia entre primer y segundo lugar fue menor al 5%. |
25 | Violación a principios constitucionales | Rebase al tope de gastos | Oaxaca | Ayuntamiento 2020-2021 (San Pablo Villa de Mitla) | SUP-REC-2136/2021 | Rebase del tope de gastos. La diferencia entre primer y segundo lugar fue menor al 1%. La emisión del dictamen del INE que advierte un rebase de gastos de campaña, habilita a las partes a cuestionar por segunda vez la validez de una elección. |
26 | Violación a principios constitucionales | Rebase al tope de gastos | Veracruz | Ayuntamiento 2016-2017 (Camarón de Tejeda) | SUP-REC-1378-2017 | Rebase al tope en más del 300% (evento de campaña). |
27 | Violación a principios constitucionales | Rebase al tope de gastos | Coahuila | Ayuntamiento 2008-2009 (Lamadrid) | SM-JRC-177/2009 | Rebase al tope por $18,000.00 (por servicios profesionales). |
28 | Violación a principios constitucionales | Libertad del sufragio | Estado de México | Ayuntamiento 2020-2021 (Nextlalpan) | JI/11/2021 No impugnada en Sala Toluca | Violencia generalizada: destrucción y quema de documentación electoral en los centros de votación. |
29 | Violación a principios constitucionales | Libertad del sufragio | Jalisco | Ayuntamiento 2020-2021 (Jilotlán de los Dolores) | SG-JRC-251/2021 | Injerencia de la delincuencia organizada: impedir instalación de casillas y actos de intimidación contra las personas funcionarias de casilla y las candidaturas (lo que provocó su renuncia de la contienda y dejar el registro de una sola planilla). |
30 | Violación a principios constitucionales | Libertad del sufragio | Oaxaca | Ayuntamiento 2020-2021 (Santa Cruz Xoxocotlán) | SX-JDC-1338/2021 y acumulado | Presencia inusual de la policía en casillas sin causa justificada; presencia de grupos que coaccionaron a la ciudadanía para definir su voto, y en una sección completa los paquetes fueron secuestrados junto con personas funcionarias de casilla. |
31 | Violación a principios constitucionales | Libertad del sufragio | Chiapas | Ayuntamiento 2017-2018 (Rincón de Chamula San Pedro) | SX-JDC-848/2018 y acumulado | Violencia generalizada: cierre de la votación sin causa justificada en el 75% de las casillas y quema de los paquetes en el 25% de los centros de votación. |
32 | Violación a principios constitucionales | Libertad del sufragio | Chiapas | Ayuntamiento 2017-2018 (Santiago El Pinar) | SUP-REC- 1271/2018 y acumulados | Violencia generalizada: gente armada se instaló en casillas para obligar a la ciudadanía a votar de manera abierta. |
33 | Violación a principios constitucionales | Libertad del sufragio | Querétaro | Ayuntamiento 2014-2015 (Huimilpan) | SM-JRC-313/2015 | Violencia, intimidación y presión sobre el electorado. |
34 | Violación a principios constitucionales | Libertad del sufragio | Jalisco | Ayuntamiento 2003 (Tamazula de Gordiano) | SUP-JRC-484/2003 | Influencia de líder sindical sobre agremiados para votar en favor de un partido político. |
35 | Violación a principios constitucionales | Equidad de la contienda | Hidalgo | Ayuntamiento 2019-2020 (Ixmiquilpan) | ST-JRC-99/2020 y acumulados | Actos anticipados de campaña. |
36 | Violación a principios constitucionales | Equidad de la contienda | Veracruz | Ayuntamiento 2016-2017 (Emiliano Zapata) | SX-JDC-648/2017 y su acumulado | La privación temporal del registro de una candidatura puede generar inequidad. |
37 | Violación a principios constitucionales | Equidad de la contienda | Zacatecas | Ayuntamiento 2015-2016 (Zacatecas) | SUP-REC-258/2016 y acumulados | Actos anticipados de campaña. |
38 | Violación a principios constitucionales | Equidad de la contienda | Michoacán | Ayuntamiento 2010-2011 (Morelia) | ST-JRC-117/2011 | Transmisión y/o contratación de propaganda fuera de los tiempos del Estado. |
39 | Violación a principios constitucionales | Imparcialidad y neutralidad | Nuevo León | Ayuntamiento 2020-2021 (General Zuazua) | SM-JDC-827/2021 y acumulado | La candidatura ganadora utilizó indebidamente programas sociales en beneficio de su campaña. |
40 | Violación a principios constitucionales | Imparcialidad y neutralidad | Oaxaca | Ayuntamiento 2020-2021 (Santa Cruz Xoxocotlán) | SX-JDC-1338/2021 y acumulado | La candidata electa se promocionó con logros del gobierno municipal y durante la jornada electoral el presidente municipal agradeció a la ciudadanía que votó por dicha candidata (esposa). |
41 | Violación a principios constitucionales | Imparcialidad y neutralidad | Hidalgo | Ayuntamiento 2019-2020 (Ixmiquilpan) | ST-JRC-99/2020 y acumulados | Aprovechamiento de logros de gobierno e indebido uso del inmobilitario del ayuntamiento. |
42 | Violación a principios constitucionales | Imparcialidad y neutralidad | Michoacán | Ayuntamiento 2014-2015 (Sahuayo) | SUP-REC-618-2015. | Intervención de funcionarios municipales. |
43 | Violación a principios constitucionales | Imparcialidad y neutralidad | Chihuahua | Ayuntamiento (Cd. Juárez) | SUP-JRC-196/2001 | Intervención del gobierno municipal (propaganda de obra pública, invitación al voto, coacción durante jornada electoral). |
44 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Veracruz | Ayuntamiento 2020-2021 (Jesús Carranza) | SX-JRC-497/2021 y acumulado | Violencia generalizada: falta de medidas de seguridad para realizar la sesión de cómputo y destrucción de paquetes electorales en la sede del Consejo Municipal, lo cual impidió hacer el recuento total de la votación (dada la intima diferencia entre primer y segundo lugar). |
45 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Chiapas | Ayuntamiento 2020-2021 (Emiliano Zapata) | SX-JRC-231/2021 y acumulado | Violaciones generalizadas, quema de 12 casillas el día de la jornada electoral y una más el día siguiente. |
46 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Chiapas | Ayuntamiento 2020-2021 (El Parral) | TEECH/JIN-M/027/2021 | Quema de 15 casillas de un total de 18 y la cancelación de 3 más. |
47 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Chiapas | Ayuntamiento 2020-2021 (Frontera Comalapa) | SX-JE-207/2021 y acumulados | Violación a la cadena de custodia. Robo y destrucción de paquetes electorales, lo que hizo imposible la reconstrucción de los resultados. |
48 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Oaxaca | Ayuntamiento 2020-2021 (Chahuites) | SX-JRC-241/2021 | Destrucción de paquetes electorales en la sede del Consejo Municipal, lo cual impidió hacer el recuento de la votación (dada la intima diferencia entre primer y segundo lugar). |
49 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Yucatán | Ayuntamiento 2020-2021 (Uayma) | SX-JRC-224/2021 | Violación a la cadena de custodia y destrucción de paquetes electorales. |
50 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Chiapas | Ayuntamiento 2017-2018 (Bejucal de Ocampo) | SUP-REC-1321/2018 y acumulados | Entrega extemporánea y falta de medidas de seguridad de paquetes. |
51 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Chiapas | Ayuntamiento 2017-2018 (El Porvenir) | SX-JRC-308/2018 y acumulado | Imposibilidad de recomponer la votación en diversas casillas pues fue quemada la documentación. Falta de certeza sobre la integridad de paquetes en resguardo del MP. |
52 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Chiapas | Ayuntamiento 2017-2018 (Montecristo de Guerrero) | SX-JRC-320/2018 | No hay certeza de las casillas instaladas. Discrepancia en las copias al carbón. Robo de la documentación electoral (gente armada amagó a representantes de casilla). |
53 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Chiapas | Ayuntamiento 2017-2018 (Rincón de Chamula San Pedro) | SX-JDC-848/2018 y acumulado | Discrepancia en las copias al carbón y actuar indebido del Consejo Municipal por emitir dos actas circunstanciadas no coincidentes entre sí, sin causa justificada. |
54 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Chiapas | Ayuntamiento 2017-2018 (San Andrés Duraznal) | SX-JRC-229/2018 y acumulados | Entrega extemporánea de paquetes. |
55 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Puebla | Ayuntamiento 2017-2018 (Santa Clara Ocoyucan) | SCM-JRC-212/2018 | Violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales: 37 no tienen constancia de entrega-recepción a los funcionarios electorales. |
56 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Nuevo León | Ayuntamiento 2017-2018 (Monterrey) | SUP-REC-1638/2018 y acumulado | Violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales: 28 paquetes nunca fueron entregados; 10 no se tiene constancia de su llegada al Consejo Municipal y 69 no demuestra no estaban al cierre de la bodega. Falta de constancia de entrega-recepción de paquetes. |
57 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Veracruz | Ayuntamiento 2016-2017 (Sayula de Alemán) | SX-JRC-105-2017 | Vulneración a la cadena de custodia de la papelería electoral. |
58 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Tabasco | Ayuntamiento 2014-2015 (Centro) | SUP-REC-869/2015 y acumulados | No hay certeza del número total de paquetes recibidos (discrepancia de datos). Irregularidades durante la sesión de cómputo: el Consejo Municipal reabrió paquetes sin causal legal y el Consejero Presidente renunció, sin embargo, continuó actuando con esa calidad. |
59 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Veracruz | Ayuntamiento 2012-2013 (Chumatlán) | SX-JDC-670/2013 y acumulado | Falta de paquetes electorales para la realización del cómputo por el Consejo Municipal. |
60 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Veracruz | Ayuntamiento 2012-2013 (Las Choapas) | SX-JRC-255/2013 | Irregularidades en traslado y alteración de paquetes electorales. |
61 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Oaxaca | Ayuntamiento 2012-2013 (San Dionisio del Mar) | SUP-REC-190/2013 | Quema de documentación de una casilla. |
62 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Tlaxcala | Ayuntamiento 2012-2013 (Acuamanala) | SUP-REC-148/2013 | Irregularidades en el resguardo y traslado de paquetes electorales (1 casilla, diferencia de 2 votos). |
63 | Violación a principios constitucionales | Certeza | Veracruz | Ayuntamiento 2012-2013 (Tepetzintla) | SUP-REC-145/2013 | Aparición de boletas apócrifas. |
64 | Violación a principios constitucionales | Separación Iglesia-Estado | Jalisco | Ayuntamiento 2020-2021 (San Pedro Tlaquepaque) | SUP-REC-1874/2021 y acumulados | Intervención de arzobispo en la contienda, donde emitió mensajes que, si bien no fueron expresamente a una candidatura o partido, si se podría advertir de manera inequívoca que se dirigía a una fuerza política. |
65 | Violación a principios constitucionales | Separación Iglesia-Estado | Hidalgo | Ayuntamiento 2015-2016 (Omitlán de Juárez) | ST-JRC-37/2016 | Presencia de propaganda electoral a favor del candidato ganador en un acto religioso. Si bien no hubo llamados expresos al voto, dentro de las personas asistentes fueron simpatizantes y el propio candidato. |
66 | Violación a principios constitucionales | Separación Iglesia-Estado | Estado de México | Ayuntamiento 2014-2015 (Chiautla) | SUP-REC-1092/2015 | El candidato ganador realizó un evento religioso como acto de campaña, tomando un papel protagónico. Las personas asistentes acudieron con los colores que simbolizan al partido postulante. |
67 | Violación a principios constitucionales | Separación Iglesia-Estado | Tlaxcala | Ayuntamiento 2012-2013 (Apetatitlán) | SDF-JRC-71/2013 | Celebración de una misa con cánticos a favor del candidato ganador, lo que permitió una vinculación entre un credo religioso y el candidato. Las personas asistentes a la misa acudieron con vestimenta alusiva al candidato y había fotografías para concluir una relación cercana entre el sacerdote que dio la misa y el candidato. |
68 | Violación a principios constitucionales | Separación Iglesia-Estado | Hidalgo | Ayuntamiento 2010-2011 (Santiago Tulantepec) | ST-JRC-57/2011 | Durante la jornada electoral, un sacerdorte dio una misa en la que pidió expresamente orar por el candidato ganador y su partido postulante, así como solicitó a los asistentes que reflexionaran su voto y no lo vendieran. |
69 | Violación a principios constitucionales | Separación Iglesia-Estado | Hidalgo | Ayuntamiento 2008 (Zimapán) | ST-JRC-15/2008 | Durante la jornada electoral, dos sacerdotes dieron un par de misas en el municipio y llamaron a la ciudadanía a votar por el candidato que más respete la vida. Si bien los ministros de culto no se refirieron explícitamente a los candidatos del partido ganador, replicaron las frases que ese partido utilizó en campaña. |
70 | Violación a principios constitucionales | Separación Iglesia-Estado | Michoacán | Ayuntamiento 2007 (Yurécuaro) | SUP-JRC-604/2007 | El candidato ganador realizó actividades de campaña en una misa. |
71 | Violación a principios constitucionales | Separación Iglesia-Estado | Estado de México | Ayuntamiento 2003 (Tepotzotlán) | SUP-JRC-069/2003 | El candidato ganador utilizó propaganda con símbolos religiosos pues se refería a la construcción de una iglesia cuando este fue presidente municipal. |
72 | Violación a principios constitucionales | Separación Iglesia-Estado | Tlaxcala | Ayuntamiento 2001-2002 (Zacatelco) | SUP-JRC-5/2002 | Propaganda electoral a través de agrupaciones religiosas. Colocación de propaganda electoral en monumentos religiosos. |
De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares”, declara laboratorioelectoral.mx como responsable del tratamiento de sus datos personales y hace de su conocimiento que la información de nuestros interesados es tratada de forma estrictamente confidencial.
P R Ó X I M A M E N T E
Los precios de los productos incluidos en esta página, están en pesos mexicanos, todos los precios incluyen IVA y están sujetos a cambio sin previo aviso.
Para realizar transacciones en este sitio, PayPal. Si no cuenta con este sistema de pago y desea comprar en nuestra página, favor de comunicarse al 4428696855
El precio que se muestra al efectuar la transacción NO incluye costo del envío.
El costo del envío será calculado en función del destino y el número de piezas incluidas en el pedido. (Se incluye en el total de la compra).
Al adquirir cualquiera de nuestros productos, el cliente asume la responsabilidad de que el producto seleccionado es el indicado.
Después de haber completado la compra y realizado el pago, no será posible cancelar un pedido.
La introducción de datos falsos o incorrectos para la entrega del pedido queda bajo responsabilidad del cliente y en caso de generarse, éste deberá asumir los costos adicionales de envío derivados del incidente, o el pedido quedará cancelado sin responsabilidad para Occupy.
Por el momento, sólo atendemos pedidos dentro de la República Mexicana. La entrega de productos sólo se realiza mediante envío terrestre en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
Occupy realiza sus envíos mediante la compañía de envíos elegida por la tienda. Se les enviará una guía para rastrear su pedido.
Occupy no asume responsabilidad en caso de demoras en la entrega.
Occupy se reserva el derecho de utilizar otros medios para entregar sus pedidos en caso de alguna contingencia.
Nuestros productos cuentan con 3 meses de garantía por defecto de fabricación o por defectos que se presenten; en estos casos es posible hacer la devolución del producto que será reemplazado por uno igual o equivalente, siempre y cuando el cliente se comprometa a pagar los gastos del envío del producto dañado nuestras instalaciones físicas, así como los del envío del nuevo producto al domicilio indicado por el cliente.
En caso de que el producto ordenado, dejara de estar disponible por causas ajenas a la empresa, Occupy determinará junto con el cliente, la forma de finiquitar el contrato de compra venta de manera justa, ya sea mediante la solicitud de un nuevo producto o mediante reembolso por depósito bancario. Cualquier duda, inconformidad o incidente, que pudiera derivarse de una transacción realizada en https://www.laboratorioelectoral.mx, que no esté comprendido en estas políticas de compra, haga favor de notificárnoslo mediante nuestra forma de contacto en línea de comunicárnosla al número 4428696855, juntos analizaremos su caso para encontrar la solución más justa para ambas partes.